Știrile zilei

Harta infectărilor din județul Buzău | Iată câți bolnavi sunt în localitatea ta!

Instituția Prefectului a transmis, astăzi, o situație exhaustivă a numărului de îmbolnăviri de la nivelul județului Buzău.

Municipiul Buzău este lider la numărul de infectări, cu 1188 de cazuri, urmat de Râmnicu Sărat, cu 179.

La Nehoiu sunt 32 de cazuri confirmate, la Pătârlagele – zece, iar la Pogoanele, doar șapte.

Cele mai mari rate de infectare, raportat la numărul de locuitori, se înregistrează la Buzău (1,47%) și la Măgura (1.38%).

La data de 30 august 2020, situația cazurilor confirmate cu COVID-19 la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale din județul Buzău se prezintă astfel:

LOCALITATEA   PERSOANE    
  TOTAL PERS. UAT   PERSOANE CONFIRMATE PERSOANE VINDECATE CAZURI ACTIVE CAZURI NOI IN ULTIMELE 14 ZILE RATA INFECTARE OBS.
Total 477604             0,86   
2246 1681   475  
         
MUNICIPIUL BUZĂU 133376 1188 913 244 234 1,47 *38 focar azil
MUNCIPIUL RÂMNICU SĂRAT 40044 179 159 16 16 0,39  
ORAȘ NEHOIU 10964 32 26 5 4 0,36
ORAȘ PĂTÂRLAGELE 7581 10 9 1 0 0
ORAȘ POGOANELE 7381 7 6 1 1 0,13
ZONA RURAL BUZAU 134210   408 272   117 100 –   
  Amaru 2325 3 2 0 0 0
  Berca 8640 33 26 5 6 0,69
  Blăjani 1014 5 4 1 0 0
  Breaza 2622 11 8 2 2 0,76
  C.A.Rosetti 3548 8 4 3 2 0,56
  Cilibia 1876 8 7 1 1 0,53
  Cochirleanca   5419 13 7 5 2 0,36
  Costești 4925 28 20 6 4 0,60 *1 focar azil
  Florica 1296 3 1 2 2 1,54
  Gălbinași 4289 17 9 7 7 1,63
  Gl.Sărat 4113 7 3 4 3 0,72
  Gl.Siliștea 3606 3 2 1 0 0
  Mărăcineni 9039 46 36 9 10 1,1
  Merei 6737 13 10 3 2 0,29
  Mihăilesti 2092 4 2 2 0 0
  M.Banului 2538 4 1 2 0 0
  Naeni 8733 1 0 1 0 0
  Pietroasele 3228 6 3 3 3 0,92
  P.Cilnau 6097 28 18 9 8 1,31
  Racoviteni 1263 3 2 1 0 0
  Robeasca 1063 2 2 0 0 0
  Rusetu     3725 3 3 0 0 0
  Sageata 4679 12 10 2 3 0,64
  Sahateni 3321 2 1 1 1 0,3
  Sapoca 3418 14 8 6 5 1,46
  Stilpu 3082 6 3 3 3 0,97
  Tisau 4518 31 15 16 13 1,10 *8 focar azil
  Ulmeni 3124 18 11 5 3 0,96
  V.Pasii 9766 23 14 8 9 0,92
  Vernesti 9110 42 31 7 9 0,98
  Zarnesti    5004 11 9 2 2 0,39
TOTAL ZONA RM.SARAT RURAL 47076   132 102   23 10 – 
 B.Alba 2421 8 5 2 1 0,41
 Balaceanu 1608 2 1 1 0 0
 Boldu 2219 9 6 2 0 0
 Buda 3033 3 2 1 0 0
 Ghergheasa 2231 4 4 0 0 0
 Grebanu 5378 11 7 3 1 0,18
 Margaritesti 600 1 1 0 0 0
 Murgesti   869 1 0 1 0 0
 Pardosi 383 0 0 0 0 0
 Podgoria 3148 5 3 1 0 0
 Puiesti     3736 7 7 0 0 0
 Rimnicelu 4984 37 35 1 0 0
 Topliceni 4345 12 7 5 3 0,69
 V.Rimnicului 5591 12 8 2 1 0,17
 V.Salciei 717 4 4 0 0 0
 Vilcelele 1484 3 3 0 0 0
 Ziduri 4329 13 9 4 4 0,92
TOTAL ZONA SMEENI RURAL 16858   49 40   8 5 – 
 Bradeanu 2439 5 4 1 0 0
 Gheraseni 3329 9 8 1 1 0,3
 Smeeni 6585 15 11 3 2 0,3
 Tintesti 4505 20 17 3 2 0,44
TOTAL ZONA V.VODA RURAL 20940   73 42   24 16  –
Beceni 4310 27 20 6 2 0,46
 Bisoca   2683 2 1 1 1 0,37
 Cernatesti 3656 27 10 14 11 0,54 *9 focar azil
 Lopatari   3787 10 5 3 2 0,52
 Minzalesti 2371 3 3 0 0 0
 Sarulesti 1304 1 1 0 0 0
 V.Voda 2829 3 2 0 0 0
TOTAL ZONA NEHOIU RURAL 6570   5 2   3 3
 Gura Teghii 3371 4 2 2 2 0,59
 Siriu 3199 1 0 1 1 0,31
TOTAL ZONA PATIRLAGELE RURAL 21986   19 4   13 7 – 
 Calvini 4686 1 0 1 0 0
 Catina   2425 1 0 0 1 0,41
 Chiojdu   3359 4 0 4 1 0,29
 Cislau 4701 4 1 3 2 0,42
 Colti 987 2 2 0 0 0
 Panatau 2339 4 0 3 1 0,42
 Viperesti 3489 3 1 2 2 0,57
TOTAL  ZONA PIRSCOV RURAL 20166   61 42   17 13  –
 Bozioru 1027 2 1 1 1 0,97
 Braesti   2420 6 2 3 2 0,82
 Canesti 748 0 0 0 0 0
 Chiliile   520 0 0 0 0 0
 Cozieni 1936 4 2 2 1 0,51
 Magura 2162 10 6 4 3 1,38
 Odaile    799 1 1 0 0 0
 Pirscov 5534 22 17 4 5 0,9
 Scortoasa  2728 7 6 1 0 0
Unguriu 2292 9 7 2 1 0,43
TOTAL ZONA POGOANELE RURAL 10452   10 6   3 2 – 
 Largu 1524 2 1 1 1 0,65
 Luciu 2763 0 0 0 0 0
 Padina 3949 3 3 0 0 0
 Scutelnici 2216 5 2 2 1 0,45

 

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

2 Comments

  1. Cosmin, am o rugminte. Nu mai da titluri fara acoperire in articol. Harta nu e harta. E un tabel dintr-un comunicat. Inteleg goana dupa clickuri dar profesionalismul jurnalismului trebuie sa primeze.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button