Olimpiada Națională Corală, găzduită la Buzău: armonie, rigoare și performanță

În perioada 6–8 mai 2026, Buzăul a fost gazda Olimpiadei Naționale Corale, ce a reunit unele dintre cele mai valoroase ansambluri corale școlare din țară. Evenimentul a fost organizat de Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău.
Timp de trei zile, sălile au vibrat de emoție, rigoare muzicală și o disciplină a sunetului care a confirmat rolul învățământului artistic în formarea caracterelor. Muzica a devenit limbaj comun între elevi, profesori și public, într-o competiție unde performanța s-a măsurat în nuanțe, respirații comune și armonii construite cu răbdare.
Potrivit organizatorilor, profilul Muzică – Instructor muzical, fundament al instituției, susține de ani buni această cultură a excelenței, prin formare instrumentală și teoretică, ansambluri corale și orchestrale, coordonate de profesori dedicați performanței. Organizarea etapei naționale la Buzău a fost o consecință firească a acestei munci constante.
Rezultate – Secțiunea A
| Premiu | Ansamblu coral | Unitatea de învățământ | Dirijor | Punctaj |
|---|---|---|---|---|
| I | Vox Infantes | Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca | Joana Gabriela Gădălean | 99,49 |
| II | Gymnasium | Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov | Elena-Laura Greavu | 98,33 |
| III | Anima Vox | Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău | Mădălina Rădulescu / Joana Deliu | 97,66 |
| Mențiune | Vivo | Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” București | Lacrămioara-Ana Pauliuc | 97 |
| Mențiune | Armonii | Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj | Claudia Crețiu | 95 |
| Mențiune | Fantasia | Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău | Elena Boambă | 95 |
| Mențiune | Juventus Carmen | Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea | Monica Valentina Scurtu | 95 |
Rezultate – Secțiunea B
| Premiu | Ansamblu coral | Unitatea de învățământ | Dirijor | Punctaj |
|---|---|---|---|---|
| I | Waldorfia | Liceul Teoretic Waldorf Iași | Daniel Popa | 100 |
| II | Corul Școlii Gimnaziale „Szacsvay Imre” | Școala Gimnazială „Szacsvay Imre” Oradea | Kiss Tünde Anna | 98 |
| III | Corul Gimnazial al CN „Székely Mikó” | Colegiul Național „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe | Dombora Anna | 96 |
| Mențiune | Corul Școlii Gimnaziale Nr. 194 | Școala Gimnazială Nr. 194 București | Anica Adina-Violeta | 92 |
| Premiul special | Nicofonia | Liceul Teoretic „Sfântul Ierarh Nicolae” Arad | Gabriel Streulea | 88 |
Olimpiada s-a încheiat într-o atmosferă de respect reciproc și bucurie profesională, confirmând că, la Buzău, educația artistică are rădăcini adânci și ramuri puternice. Într-un loc unde „sufletul învață să trăiască prin artă”, performanța nu este o întâmplare, ci rezultatul unei armonii construite în timp, la unison.
FOTO:








