Știrile zilei
Rezultatele alegerilor de la Țintești, unde PSD a avut o miză importantă
V. Victor: 44,1% | A. Ioniță - 38,79%

Conform datelor AEP, principalii candidați la Primăria comunei Țintești, Vasile Victor (PSD) și Ioniță Adrian (ADU), și-au împărțit voturile astfel:
La Școala Primară Țintești, Adrian Ioniță a obținut 500 de voturi, în timp ce Vasile Victor, 428.
Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|---|
IONIŢĂ ADRIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 500 | 42,91 % |
VASILE VICTOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 428 | 36,73 % |
IORDACHE LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 237 | 20,34 % |
TOTAL | – | 1.165 | 100% |
La Maxenu, ierarhia s-a inversat: Candidatul PSD a obținut 595 de voturi, în timp ce contracandidatul său, cu 194 de voturi mai puțin:
Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|---|
VASILE VICTOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 595 | 51,47 % |
IONIŢĂ ADRIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 401 | 34,68 % |
IORDACHE LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 160 | 13,84 % |
TOTAL | – | 1.156 | 100% |
Candidatul PNL a obținut un scor sub 20%.